CL 46 1AA-54, Medellin | CL 46 2AG-30, Medellin | CL 48 3B-26, Medellin | CL 48 4-106, Medellin | CR 6AB x CL 49, Medellin | CL 49 9A-26, Medellin | CL 49 10B-130, Medellin | CL 49 17-70, Medellin | CR 17C 49-06, Medellin | CL 49 25-56, Medellin | CL 50 28-36, Medellin | CL 50 39-40, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | 03:36 | 03:42 | 03:46 | 03:50 | 03:54 | 03:59 | 04:12 | 04:15 | 04:44 | 05:07 | 05:07 |
04:30 | 04:36 | 04:42 | 04:46 | 04:50 | 04:54 | 04:59 | 05:12 | 05:15 | 05:44 | 06:07 | 06:07 |
05:30 | 05:36 | 05:42 | 05:46 | 05:50 | 05:54 | 05:59 | 06:12 | 06:15 | 06:44 | 07:07 | 07:07 |
06:30 | 06:36 | 06:42 | 06:46 | 06:50 | 06:54 | 06:59 | 07:12 | 07:15 | 07:44 | 08:07 | 08:07 |
07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:46 | 07:50 | 07:54 | 07:59 | 08:12 | 08:15 | 08:44 | 09:07 | 09:07 |
08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 08:59 | 09:12 | 09:15 | 09:44 | 10:07 | 10:07 |
09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:59 | 10:12 | 10:15 | 10:44 | 11:07 | 11:07 |
10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:46 | 10:50 | 10:54 | 10:59 | 11:12 | 11:15 | 11:44 | 12:07 | 12:07 |
11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:46 | 11:50 | 11:54 | 11:59 | 12:12 | 12:15 | 12:44 | 13:07 | 13:07 |
12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 12:59 | 13:12 | 13:15 | 13:44 | 14:07 | 14:07 |
13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 13:59 | 14:12 | 14:15 | 14:44 | 15:07 | 15:07 |
14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | 15:12 | 15:15 | 15:44 | 16:07 | 16:07 |
15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 15:59 | 16:12 | 16:15 | 16:44 | 17:07 | 17:07 |
16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:46 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:12 | 17:15 | 17:44 | 18:07 | 18:07 |
17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:46 | 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:12 | 18:15 | 18:44 | 19:07 | 19:07 |
18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:46 | 18:50 | 18:54 | 18:59 | 19:12 | 19:15 | 19:44 | 20:07 | 20:07 |
19:30 | 19:36 | 19:42 | 19:46 | 19:50 | 19:54 | 19:59 | 20:12 | 20:15 | 20:44 | 21:07 | 21:07 |
20:30 | 20:36 | 20:42 | 20:46 | 20:50 | 20:54 | 20:59 | 21:12 | 21:15 | 21:44 | 22:07 | 22:07 |
CL 46 1AA-54, Medellin | CL 46 2AG-30, Medellin | CL 48 3B-26, Medellin | CL 48 4-106, Medellin | CR 6AB x CL 49, Medellin | CL 49 9A-26, Medellin | CL 49 10B-130, Medellin | CL 49 17-70, Medellin | CR 17C 49-06, Medellin | CL 49 25-56, Medellin | CL 50 28-36, Medellin | CL 50 39-40, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | 03:36 | 03:42 | 03:46 | 03:50 | 03:54 | 03:59 | 04:12 | 04:15 | 04:44 | 05:07 | 05:07 |
04:30 | 04:36 | 04:42 | 04:46 | 04:50 | 04:54 | 04:59 | 05:12 | 05:15 | 05:44 | 06:07 | 06:07 |
05:30 | 05:36 | 05:42 | 05:46 | 05:50 | 05:54 | 05:59 | 06:12 | 06:15 | 06:44 | 07:07 | 07:07 |
06:30 | 06:36 | 06:42 | 06:46 | 06:50 | 06:54 | 06:59 | 07:12 | 07:15 | 07:44 | 08:07 | 08:07 |
07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:46 | 07:50 | 07:54 | 07:59 | 08:12 | 08:15 | 08:44 | 09:07 | 09:07 |
08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 08:59 | 09:12 | 09:15 | 09:44 | 10:07 | 10:07 |
09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:59 | 10:12 | 10:15 | 10:44 | 11:07 | 11:07 |
10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:46 | 10:50 | 10:54 | 10:59 | 11:12 | 11:15 | 11:44 | 12:07 | 12:07 |
11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:46 | 11:50 | 11:54 | 11:59 | 12:12 | 12:15 | 12:44 | 13:07 | 13:07 |
12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 12:59 | 13:12 | 13:15 | 13:44 | 14:07 | 14:07 |
13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 13:59 | 14:12 | 14:15 | 14:44 | 15:07 | 15:07 |
14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | 15:12 | 15:15 | 15:44 | 16:07 | 16:07 |
15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 15:59 | 16:12 | 16:15 | 16:44 | 17:07 | 17:07 |
16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:46 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:12 | 17:15 | 17:44 | 18:07 | 18:07 |
17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:46 | 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:12 | 18:15 | 18:44 | 19:07 | 19:07 |
18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:46 | 18:50 | 18:54 | 18:59 | 19:12 | 19:15 | 19:44 | 20:07 | 20:07 |
19:30 | 19:36 | 19:42 | 19:46 | 19:50 | 19:54 | 19:59 | 20:12 | 20:15 | 20:44 | 21:07 | 21:07 |
20:30 | 20:36 | 20:42 | 20:46 | 20:50 | 20:54 | 20:59 | 21:12 | 21:15 | 21:44 | 22:07 | 22:07 |
CL 46 1AA-54, Medellin | CL 46 2AG-30, Medellin | CL 48 3B-26, Medellin | CL 48 4-106, Medellin | CR 6AB x CL 49, Medellin | CL 49 9A-26, Medellin | CL 49 10B-130, Medellin | CL 49 17-70, Medellin | CR 17C 49-06, Medellin | CL 49 25-56, Medellin | CL 50 28-36, Medellin | CL 50 39-40, Medellin |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03:30 | 03:36 | 03:42 | 03:46 | 03:50 | 03:54 | 03:59 | 04:12 | 04:15 | 04:44 | 05:07 | 05:07 |
04:30 | 04:36 | 04:42 | 04:46 | 04:50 | 04:54 | 04:59 | 05:12 | 05:15 | 05:44 | 06:07 | 06:07 |
05:30 | 05:36 | 05:42 | 05:46 | 05:50 | 05:54 | 05:59 | 06:12 | 06:15 | 06:44 | 07:07 | 07:07 |
06:30 | 06:36 | 06:42 | 06:46 | 06:50 | 06:54 | 06:59 | 07:12 | 07:15 | 07:44 | 08:07 | 08:07 |
07:30 | 07:36 | 07:42 | 07:46 | 07:50 | 07:54 | 07:59 | 08:12 | 08:15 | 08:44 | 09:07 | 09:07 |
08:30 | 08:36 | 08:42 | 08:46 | 08:50 | 08:54 | 08:59 | 09:12 | 09:15 | 09:44 | 10:07 | 10:07 |
09:30 | 09:36 | 09:42 | 09:46 | 09:50 | 09:54 | 09:59 | 10:12 | 10:15 | 10:44 | 11:07 | 11:07 |
10:30 | 10:36 | 10:42 | 10:46 | 10:50 | 10:54 | 10:59 | 11:12 | 11:15 | 11:44 | 12:07 | 12:07 |
11:30 | 11:36 | 11:42 | 11:46 | 11:50 | 11:54 | 11:59 | 12:12 | 12:15 | 12:44 | 13:07 | 13:07 |
12:30 | 12:36 | 12:42 | 12:46 | 12:50 | 12:54 | 12:59 | 13:12 | 13:15 | 13:44 | 14:07 | 14:07 |
13:30 | 13:36 | 13:42 | 13:46 | 13:50 | 13:54 | 13:59 | 14:12 | 14:15 | 14:44 | 15:07 | 15:07 |
14:30 | 14:36 | 14:42 | 14:46 | 14:50 | 14:54 | 14:59 | 15:12 | 15:15 | 15:44 | 16:07 | 16:07 |
15:30 | 15:36 | 15:42 | 15:46 | 15:50 | 15:54 | 15:59 | 16:12 | 16:15 | 16:44 | 17:07 | 17:07 |
16:30 | 16:36 | 16:42 | 16:46 | 16:50 | 16:54 | 16:59 | 17:12 | 17:15 | 17:44 | 18:07 | 18:07 |
17:30 | 17:36 | 17:42 | 17:46 | 17:50 | 17:54 | 17:59 | 18:12 | 18:15 | 18:44 | 19:07 | 19:07 |
18:30 | 18:36 | 18:42 | 18:46 | 18:50 | 18:54 | 18:59 | 19:12 | 19:15 | 19:44 | 20:07 | 20:07 |
19:30 | 19:36 | 19:42 | 19:46 | 19:50 | 19:54 | 19:59 | 20:12 | 20:15 | 20:44 | 21:07 | 21:07 |
20:30 | 20:36 | 20:42 | 20:46 | 20:50 | 20:54 | 20:59 | 21:12 | 21:15 | 21:44 | 22:07 | 22:07 |
¿A qué hora pasa? Descarga la app desde aquí para conocer cuándo viene el recorrido Barro Blanco-Las Brisas-Medellín de la línea , su frecuencia y horarios en tiempo real gracias a la comunidad de usuarios.
¿Está funcionando? ¿Está de paro, asamblea o huelga? ¡No hay problema! Descarga desde aquí la app y marca la linea de Transacoop como favorita, para recibir notificaciones en tiempo real sobre su estado y el de todas las líneas de la empresa Transacoop, gracias a los reportes y alertas de la comunidad de usuarios.
Descarga desde aquí la app para conocer en detalle los horarios programados y en tiempo real, paradas (con sus fotos, arribos, reportes de estado y seguridad), recorridos completos ¡Y mucho más!.